| Auto | Prijs | Bouwjaar | Km-stand | Dealer |
|---|---|---|---|---|
| Kia Picanto 1.0 DPi ComfortLine | € 4.500 | 2015 | 157.194 | Twente Cars, Enschede |
| Kia Picanto 1.0 DPi DynamicLine | € 4.500 | 2015 | 193.454 | Garage Peeters Venlo, Venlo |
| Kia Sportage 1.6 T-GDi Hybrid DynamicLine | € 8.200 | 2015 | 135.506 | Utrecht Autopark, Utrecht |
| Kia Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicLine | € 12.950 | 2019 | 94.558 | Eindhoven Auto Outlet, Eindhoven |
| Kia Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicLine | € 21.900 | 2020 | 61.000 | Autobedrijf Jansen, Rotterdam |
| Kia Niro 1.6 GDi Hybrid ExecutiveLine | € 23.595 | 2021 | 55.600 | Autobedrijf Jansen, Rotterdam |
Nog onvoldoende aanbod voor marktstatistieken.