| Auto | Prijs | Bouwjaar | Km-stand | Dealer |
|---|---|---|---|---|
| Jaecoo 7 1.5 GDI SHS-P Exclusive | € 35.940 | 2026 | 6.537 | Wassink Autogroep Venlo, Venlo |
| Jaecoo 7 1.5 GDI SHS-P Exclusive | € 40.550 | 2026 | 15 | Wassink Autogroep Venlo, Venlo |
| Jaecoo 7 1.5 GDI SHS-P Exclusive | € 40.550 | 2026 | 15 | Wassink Autogroep Venlo, Venlo |
| Jaecoo 7 1.5 GDI SHS-P Exclusive | € 40.550 | 2026 | 15 | Wassink Autogroep Venlo, Venlo |
| Jaecoo 7 1.5 GDI SHS-P Exclusive | € 40.750 | 2026 | 15 | Wassink Autogroep Venlo, Venlo |
| Jaecoo 7 1.5 GDI SHS-P Exclusive | € 40.750 | 2026 | 15 | Wassink Autogroep Venlo, Venlo |
| Jaecoo 7 1.5 GDI SHS-P Exclusive | € 40.750 | 2026 | 15 | Wassink Autogroep Venlo, Venlo |
| Jaecoo 7 1.5 GDI SHS-P Exclusive | € 40.750 | 2026 | 15 | Wassink Autogroep Venlo, Venlo |
| Jaecoo 7 1.5 GDI SHS-P Exclusive | € 40.950 | 2026 | 15 | Wassink Autogroep Venlo, Venlo |
| Jaecoo 7 1.5 GDI SHS-P Exclusive | € 40.950 | 2026 | 15 | Wassink Autogroep Venlo, Venlo |
| Jaecoo 7 1.5 GDI SHS-P Exclusive | € 40.950 | 2026 | 15 | Wassink Autogroep Venlo, Venlo |
| Jaecoo 7 1.5 GDI SHS-P Exclusive | € 40.950 | 2026 | 15 | Wassink Autogroep Venlo, Venlo |
| Jaecoo 5 EV Exclusive 61 kWh | € 32.290 | 2026 | 4.900 | Mengelers Suzuki Heerlen, Heerlen |
| Jaecoo 8 1.5 SHS-P Luxury 5 persoons | € 54.990 | 2026 | 4.000 | Mengelers Suzuki Heerlen, Heerlen |
| Jaecoo 8 1.5 SHS-P Exclusive 7 persoons | € 56.990 | 2026 | 2.000 | Mengelers Suzuki Heerlen, Heerlen |
Nog onvoldoende aanbod voor marktstatistieken.