| Auto | Prijs | Bouwjaar | Km-stand | Dealer |
|---|---|---|---|---|
| Ford Focus 1.6 EcoBoost Lease Titanium, Trekhaak 1.500kg, 4 seizoenenbanden, PDC | € 6.450 | 2013 | 116.923 | Lux Automotive, Kerkrade |
| Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Titanium | € 7.900 | 2019 | 65.676 | Eindhoven Auto Outlet, Eindhoven |
| Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Titanium | € 9.450 | 2019 | 110.277 | Autobedrijf Rijnstad, Arnhem |
| Ford Ka+ 1.2 Trend Ultimate, NAP, Airco, Bluetooth - USB | € 10.745 | 2019 | 57.947 | Auto Harmen, Kerkrade |
| Ford Focus 1.0 EcoBoost ST-Line | € 11.500 | 2019 | 65.106 | Twente Cars, Enschede |
| Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium | € 12.150 | 2020 | 93.540 | Zwolle Occasions, Zwolle |
| Ford Focus 1.0 EcoBoost ST-Line | € 11.850 | 2019 | 125.115 | Autohuis Maastricht, Maastricht |
Nog onvoldoende aanbod voor marktstatistieken.